乐球直播免费高清观看
博尔卡
BSKBorca
球队市值:0
所属联赛塞尔乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介博尔卡(英文名:BSKBorca,粤语名:博尔卡), 是塞尔乙联赛的一支足球俱乐部,当前博尔卡的市值为:0,博尔卡共有球员17人,外籍球员3人,我们将为你实时更新博尔卡赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 切尔西 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-08-23 西汉姆联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-08-30 切尔西 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-09-13 布伦特福德 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-20 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 切尔西 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-04 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 热刺 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 伯恩利 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 利兹联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-06 伯恩茅斯 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-13 切尔西 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 切尔西 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 富勒姆 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-24 水晶宫 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-31 切尔西 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 切尔西 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-21 切尔西 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 埃弗顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 布莱顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 切尔西 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 切尔西 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-08-23 西汉姆联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-08-30 切尔西 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-09-13 布伦特福德 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-20 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 切尔西 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-04 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 热刺 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 伯恩利 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 利兹联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-06 伯恩茅斯 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-13 切尔西 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 切尔西 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 富勒姆 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-24 水晶宫 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-31 切尔西 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 切尔西 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-21 切尔西 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 埃弗顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 布莱顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 切尔西 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 杜桑·格拉比奇 1986-02-03 183 78 M 塞尔维亚 0 0 0 0
2 拉扎·米特罗维奇 1993-05-27 184 80 M 塞尔维亚 0 0 0 0
3 伊利亚·拉列维奇 1987-11-26 184 0 F 塞尔维亚 0 0 0 0
4 杜尚·武贾迪诺维奇 1997-12-20 0 0 F 塞尔维亚 0 0 0 0
5 马蒂娅·德拉斯科维奇 1992-01-11 0 0 M 塞尔维亚 0 0 0 0
6 帕夫·奥巴多维奇 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
7 菲利普·帕丹 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 斯特凡·特里科维奇 1993-07-27 190 0 F 塞尔维亚 0 0 0 0
9 尼古拉·托多里克 1994-05-11 188 0 D 塞尔维亚 0 0 0 0
10 米罗斯拉夫·拉达克 1995-10-08 185 80 D 塞尔维亚 0 0 0 0
11 斯坦科·兹米里奇 1995-03-06 0 0 F 塞尔维亚 0 0 0 0
12 斯蒂芬·斯坦科维奇 1996-02-05 186 0 M 塞尔维亚 0 0 0 0
13 卢卡·朱瑞克 1996-02-23 189 0 G 塞尔维亚 0 0 0 0
14 Dusan·Vujadinovic 1997-12-20 0 0 F 塞尔维亚 0 0 0 0
15 Stefan·Mackovic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Fedja·Baletic 1994-09-13 0 0 F 塞尔维亚 0 0 0 0
17 Jovan·Marinkovic 1994-01-06 0 0 D 塞尔维亚 0 0 0 0
18 Stefan·Malidzan 1999-07-02 0 0 M 塞尔维亚 0 0 0 0
19 Luka·Djuric 1996-02-23 0 0 G 0 0 0 0
20 Milos·Kostadinovic 1995-10-05 188 77 M 塞尔维亚 0 0 0 0
21 Luca·Jankovic 1995-12-18 0 0 M 塞尔维亚 0 0 0 0
22 Ilija·Lalevic 1987-11-26 0 0 F 塞尔维亚 0 0 0 0
23 Nikola·Todoric 1994-05-11 0 0 D 塞尔维亚 0 0 0 0
24 Lazar·Mitrovic 1993-05-27 184 80 M 塞尔维亚 0 0 0 0
25 马可·巴萨拉 1984-07-29 178 73 M 塞尔维亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-01 斯特凡·特里科维奇 嘉沃伊万基卡
嘉沃伊万基卡
退役
2019-01-14 斯蒂芬·斯坦科维奇 博尔卡
博尔卡
转会
2017-08-30 马可·巴萨拉 博尔卡
博尔卡
转会
2016-08-31 斯蒂芬·斯坦科维奇 博尔卡
博尔卡
租借
2014-07-01 斯特凡·特里科维奇 雷德
雷德
已签约
2014-02-17 斯特凡·特里科维奇 卡勒威
卡勒威
已签约
2012-07-01 斯特凡·特里科维奇 克拉列沃
克拉列沃
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2017-08-30 马可·巴萨拉 OFK贝尔格莱德
OFK贝尔格莱德
转会
2017-06-30 斯蒂芬·斯坦科维奇 博尔卡
博尔卡
租借结束
2017-01-23 斯特凡·特里科维奇 嘉沃伊万基卡
嘉沃伊万基卡
已签约
2015-01-01 斯蒂芬·斯坦科维奇 博尔卡
博尔卡
转会
2014-02-17 斯特凡·特里科维奇 雷德
雷德
已签约
2013-07-01 斯特凡·特里科维奇 卡勒威
卡勒威
已签约
2010-07-01 斯特凡·特里科维奇 克拉列沃
克拉列沃
已签约

足球热门球队

篮球热门球队