
鲁祖尼
ClubLujan
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿丙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 鲁祖尼(英文名:ClubLujan,粤语名:鲁祖尼), 是阿丙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前鲁祖尼的市值为:0,鲁祖尼共有球员45人,外籍球员0人,我们将为你实时更新鲁祖尼赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-03-11 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1985-07-07 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-07-02 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-04-20 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-12-18 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-09-19 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-08-22 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1990-02-09 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-03-07 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1985-11-04 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2001-03-24 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2004-04-17 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2003-02-17 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1994-04-06 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1988-11-10 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1992-02-02 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1988-02-18 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-09-29 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1990-01-25 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1990-04-24 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-08-17 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-05-31 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-03-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 2001-08-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1991-11-21 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1994-07-24 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1993-08-05 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1991-10-12 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2001-08-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1991-10-12 | 169 | 62 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1985-07-07 | 182 | 77 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1996-09-29 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 2000-07-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 2003-06-08 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 2003-08-04 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2002-04-12 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1982-04-27 | 183 | 80 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1988-02-09 | 178 | 72 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-09 | 萨兰迪兵工厂 | 已签约 | ||
2023-08-28 | 阿尔多斯维 | 已签约 | ||
2023-06-13 | 特里斯顿 | 已签约 | ||
2023-01-06 | 萨兰迪兵工厂 | 已签约 | ||
2022-01-17 | 拉费尔拿 | 已签约 | ||
2021-02-22 | 帕特罗纳图 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 飓风队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 巴拉卡斯中央 | 转会 | ||
2017-07-10 | CA坦波利 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 道格拉斯海格 | 转会 | ||
2015-01-03 | 萨兰迪兵工厂 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 科尔多瓦学院 | 转会 | ||
2014-07-01 | 费罗卡利 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 贝尔格拉诺 | 转会 | ||
2012-08-01 | 克基拉 | 转会 | ||
2012-01-01 | 奥林匹亚科斯沃洛 | 转会 | ||
2010-07-01 | 国防与司法 | 转会 | ||
2005-01-01 | 国防与司法 | 转会 | ||
2004-07-01 | 贝尔格拉诺防卫队 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-28 | 萨兰迪兵工厂 | 已签约 | ||
2023-06-13 | 阿尔多斯维 | 已签约 | ||
2023-01-06 | 特里斯顿 | 已签约 | ||
2022-01-17 | 萨兰迪兵工厂 | 已签约 | ||
2021-02-22 | 拉费尔拿 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 帕特罗纳图 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 特里斯顿 | 转会 | ||
2017-07-10 | 飓风队 | 已签约 | ||
2015-01-03 | CA坦波利 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 道格拉斯海格 | 转会 | ||
2014-07-01 | 萨兰迪兵工厂 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 科尔多瓦学院 | 转会 | ||
2012-08-01 | 贝尔格拉诺 | 转会 | ||
2012-01-01 | 克基拉 | 转会 | ||
2010-07-01 | 奥林匹亚科斯沃洛 | 转会 | ||
2009-07-01 | 国防与司法 | 转会 | ||
2009-01-01 | 费罗卡利 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 国防与司法 | 转会 |